পণ্যের বিবরণ:
|
বৈশিষ্ট্য: | জারা প্রতিরোধের, দীর্ঘ জীবন | ব্যবহার: | শিল্প, কৃষি, আবাসিক |
---|---|---|---|
অ্যাপারচার আকৃতি: | চতুর্ভুজ | রোল দৈর্ঘ্য: | 30-50m তারের জাল |
রঙ: | উজ্জ্বল সিলভার রঙ | উপাদান প্রকার: | মরিচাবিহীন স্টিলের তার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেকসই বয়নযুক্ত তারের পর্দা,কার্বন গ্রিন বোনা তারের পর্দা,নিম্ন নিকেল স্টেইনলেস বোনা তারের পর্দা |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
স্টেইনলেস স্টীল Woven Wire Mesh Screen স্পেসিফিকেশন | |||
মেশ (ইঞ্চি) | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | গর্তের আকার (মিমি) | উপাদান (AISI) |
২x২ | 1.8 | 10.9 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৩x৩ | 1.5 | 6.96 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৪x৪ | 1 | 5.35 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৭x৭ | 1 | 2.63 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
১০x১০ | 0.6 | 1.94 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
১২x১২ | 0.5 | 1.62 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
১৬x১৬ | 0.4 | 1.19 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
১৬x১৬ | 0.35 | 1.24 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
১৮x১৮ | 0.35 | 1.06 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
২০x২০ | 0.4 | 0.87 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
২৪x২৪ | 0.26 | 0.8 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৩০x৩০ | 0.3 | 0.55 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
35x35 | 0.17 | 0.56 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৪০x৪০ | 0.23 | 0.4 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৫০x৫০ | 0.2 | 0.31 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৬০x৬০ | 0.15 | 0.27 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৭০x৭০ | 0.12 | 0.24 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৮০x৮০ | 0.13 | 0.19 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
৯০x৯০ | 0.12 | 0.16 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
১০০x১০০ | 0.1 | 0.15 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
120x120 | 0.09 | 0.12 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
150x150 | 0.063 | 0.11 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
180x180 | 0.053 | 0.09 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
২০০x২০০ | 0.053 | 0.07 | ৩০৪ বা ৩১৬ |
250x250 | 0.04 | 0.063 | 316 |
৩০০x৩০০ | 0.04 | 0.044 | 316 |
৩২৫x৩২৫ | 0.035 | 0.043 | ৩১৬ এল |
৩৫০x৩৫০ | 0.03 | 0.042 | ৩১৬ এল |
৪০০x৪০০ | 0.03 | 0.033 | ৩১৬ এল |
৪৫০x৪৫০ | 0.028 | 0.028 | ৩১৬ এল |
৫০০x৫০০ | 0.025 | 0.026 | ৩১৬ এল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jack Tian
টেল: +86 15831183931
ফ্যাক্স: 86-311-87032838