|
পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কম কার্বন ইস্পাত শীট, অ্যালুমিনিয়াম শীট, স্টেইনলেস স্টীল শীট | গর্ত প্যাটার্ন: | বৃত্তাকার গর্ত, বর্গাকার গর্ত, দীর্ঘ গর্ত, ত্রিভুজাকার গর্ত, রম্বস গর্ত, পাঁচ-বিন্দুযুক্ত তারকা গর্ত |
---|---|---|---|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছিদ্রযুক্ত ডায়মন্ড প্লেট 20 মিমি,হীরা ছিদ্রযুক্ত ধাতু 20 মিমি |
প্লেট উপাদান | ধাতুর বেধ (মিমি) | হোল দিয়া।(মিমি) | পিচ (মিমি) | শীট প্রস্থ (মিমি) | শীট দৈর্ঘ্য(মিমি) | পোরোসিটি | ওজন |
রোলিং প্লেট | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
ফ্ল্যাট প্লেট |
0.5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55
|
1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36.39 | 7.8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ৬.২৮ | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ৬.২৮ | |
অ্যালুমিনিয়াম প্লেট | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jack Tian
টেল: +86 15831183931
ফ্যাক্স: 86-311-87032838