![]() |
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল বোনা জাল | درجه: | বুনন তারের জাল |
---|---|---|---|
ছিদ্র আকৃতি: | বর্গাকার | প্রয়োগ: | স্ক্রীন |
প্রকৌশল: | বোনা | বৈশিষ্ট্য: | অ্যাসিড প্রতিরোধী |
পণ্যের নাম: | ডাচ জাল | ||
লক্ষণীয় করা: | barbecue wire mesh,decorative metal screen mesh |
ফিল্টারিং এবং airspace মধ্যে স্ক্রিনিং জন্য টুইল ডাচ ওয়েভ তারের জাল
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ বোনা তারের জাল বিবরণ
ডাচ টুইল বোনা তারের জাল এবং বিপরীত বুনা জাল মধ্যে পার্থক্য
ডাচ টুইল বোনা তারের জাল সাধারণ ডাচ বোনা তারের জাল চেয়ে একটি উচ্চ শক্তি আছে। এটি একটি ডাচ প্লেইন বুনা চেয়ে একটি প্রদত্ত এলাকায় আরো তারের আবৃত আছে। সাধারণত, ডাচ টুইল বোনাযুক্ত তারের জালের একটি সূক্ষ্ম জাল গণনা এবং ডাচ প্লেইন বুনন জালের চেয়ে নিম্ন প্রবাহ থাকে এবং এটি 2 মাইক্রন ব্যাসের কণাগুলিতে তৈরি করা যেতে পারে।
ডাচ টুইল বোনা তারের জাল প্রধানত একটি ফিল্টার কাপড় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই বোনা তারের জাল একটি মোটা জাল এবং ঢালাই দিক একটি লাইন এবং একটি পাতলা জাল এবং ভাঁজ দিক একটি লাইন আছে। ডাচ সমতল বোনা তারের জাল একটি খুব কম্প্যাক্ট, শক্তিশালী জাল এবং উচ্চ শক্তি সঙ্গে একটি আদর্শ ফিল্টার কাপড়।
বিপরীত বয়ন: বিপরীত ডাচ বুননগুলির মধ্যে বিপরীতে তুলনামূলকভাবে ডাচ বুনন (ডাচ প্লেইন এবং ডাচ টুইল) এর সাথে তুলনা করা হয়। বিপরীত ডাচ বোনা স্টেইনলেস স্টীল তারের কাপড় সূক্ষ্ম পরিস্রাবণ প্রদান করে এবং ব্যাপকভাবে পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, খাদ্য, ফার্মাসিউটিকাল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
স্টেইনলেস স্টীল ডাচ জাল পরিমাপক
সমতল বুনা ডাচ জাল | ||||
সংখ্যা | জাল (warpxweft) | তারের ব্যাস (Warpxweft) | রন্ধ্র (উম) | ওজন (কেজি / মি 2) |
32 # | 8 x 62 | 0.63 মিমি x 0.45 মিমি | 300 | 5,42 |
40 # | 10 x 79 | 0.50 মিমি x 0.355 মিমি | 250 | 3.16 |
48 # | 1২ এক্স 64 | 0.58 মিমি x 0.40 মিমি | 280 | 2.9 |
55 # | 14 x 88 | 0.40 মিমি x 0.30 মিমি | 180 | 2,54 |
76 # | 19 এক্স 140 | 0.315 মিমি x 0.20 মিমি | 140 | 1.88 |
80 # | 20 x 300 | 0.35 মিমি এক্স 0.20 মিমি | - | 3.6 |
95 # | 24 এক্স 110 | 0.355 মিমি x 0.25 মিমি | 120 | 2.45 |
100 # | 25 x 140 | 0.28 মিমি এক্স 0.20 মিমি | 100 | 1.95 |
120 # | 30 x 150 | 0.25 মিমি এক্স 0.18 মিমি | 80 | 1.68 |
140 # | 35 x 175 | 0.224 মিমি x 0.16 মিমি | 71 | 1.52 |
160 # | 40 x 200 | 0.20 মিমি এক্স 0.14 মিমি | 60 | 1.40 |
180 # | 45 x 250 | 0.16 মিমি x 0.112 মিমি | 56 | 1.09 |
200 # | 50 x 250 | 0.14 মিমি x 0.11 মিমি | 53 | 1.04 |
220 # | 55.5 x 280 | 0.14 মিমি x 0.10 মিমি | 50 | 0.92 |
240 # | 65 x 330 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 36 | 0.71 |
280 # (1) | 70 x 350 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 35 | 0.72 |
280 # (2) | 70 x 385 | 0.11 মিমি এক্স 0.07 মিমি | 32 | 0.75 |
300 # | 78 x 700 | 0.11 মিমি x 0.08 মিমি | 30 | 1.39 |
315 # (1) | 80 x 400 | 0.10 মিমি এক্স 0.065 মিমি | 40 | 0.62 |
315 # (2) | 80 x 600 | 0.10 মিমি এক্স 0.06 মিমি | - | 0.74 |
315 # (3) | 80 x 800 | 0.15 মিমি x 0.04 মিমি | - | 0.77 |
320 # | 81 x 780 | 0.10 মিমি এক্স 0.07 মিমি | 30 | 1.22 |
354 # | 90 x 550 | 0.12 মিমি এক্স 0.05 | - | 0,667 |
প্রস্থ: 1 মি-1.6m |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sofia
টেল: +8613333012893